ご不明な点などございましたら、お気軽にお問い合わせください。
※ 利用者負担の減免、公費負担がある場合などは、その負担額によります
訪問看護基本療養費(Ⅰ) | 週3日まで(1日1回につき) | 5,550円 |
---|---|---|
週4日目以降 | 6,550円 | |
訪問看護基本療養費(Ⅲ) | 1回 | 8,550円 |
機能強化型訪問看護管理療養費1 | 月の初日 | 13,230円 |
機能強化型訪問看護管理療養費2 | 月の初日 | 10,030円 |
機能強化型訪問看護管理療養費3 | 月の初日 | 8,700円 |
訪問看護管理療養費 | 月の初日 | 7,670円 |
訪問看護管理療養費1 | 3,000円 | |
訪問看護管理療養費2 | 2,500円 |
※基本料金に対して
複数名訪問加算 | 看護師:週1回 | 4,500円 |
---|---|---|
長時間訪問看護加算 ※対象者条件有 |
週1回 | 5,200円 |
24時間対応体制加算 |
24時間対応体制における看護業務の 負担軽減を行っている場合 |
6,800円 |
25時間対応体制における看護業務の 負担軽減を行っていない場合 |
6,520円 | |
乳幼児訪問看護加算 | 厚生労働大臣が定める者 | 1,800円 |
それ以外の者 | 1,300円 | |
特別管理加算 | 1月につき | 2,500円 |
特別管理加算(重症者) | 1月につき | 5,000円 |
訪問看護情報提供療養費1.2.3 | 1月につき | 1,500円 |
退院時共同指導加算 | 条件有 | 8,000円 |
退院支援指導加算 | 退院日、別表7,8の者 | 6,000円 |
夜間・早朝訪問看護加算 | 6時~8時、18時~22時 | 2,100円 |
深夜訪問看護加算 | 22時~6時 | 4,200円 |
訪問看護ターミナルケア療養費1 | 条件有 | 25,000円 |
緊急訪問看護加算 | 14日目まで(1日につき) | 2,650円 |
15日目以降(1日につき) | 2,000円 | |
難病等複数回訪問加算 | 1日に2回 | 4,500円 |
1日に3回 | 8,000円 |
単位数 | 10割 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
指定訪問看護ステーションの場合 | 20分未満 | 314 | 3,469 | 347 | 694 | 1,041 |
30分未満 | 471 | 5,204 | 521 | 1,041 | 1,562 | |
30分以上1時間未満 | 823 | 9,094 | 910 | 1,819 | 2,729 | |
1時間以上1時間30分未満 | 1,128 | 12,464 | 1,247 | 2,493 | 3,740 | |
理学療法士等による 訪問の場合 1回20分 |
294 | 3,248 | 325 | 650 | 975 | |
1回40分 | 588 | |||||
1回60分 (1回60分だと1割減算) |
795 |
単位数 | 10割 | 1割負担 | 2割負担 | ||
---|---|---|---|---|---|
複数名訪問加算 | 30分未満1回につき | 254 | 2,806 | 280 | 561 |
30分以上1回につき | 402 | 4,442 | 444 | 888 | |
長時間訪問看護加算 | 1回につき | 300 | 3,315 | 331 | 663 |
緊急時訪問看護加算 | 1月につき | 600 | 6,630 | 663 | 1,326 |
特別管理加算(Ⅰ) | 1月につき | 500 | 5,525 | 552 | 1,105 |
特別管理加算(Ⅱ) | 1月につき | 250 | 2,762 | 276 | 552 |
初回加算 | 退院日 Ⅰ | 350 | 3,867 | 387 | 774 |
退院日以降 Ⅱ | 300 | 3,315 | 332 | 663 | |
退院時共同指導加算 | 1回につき | 600 | 6,630 | 663 | 1,326 |
看護体制強化加算Ⅰ | 1月につき | 550 | 6,077 | 608 | 1,216 |
サービス提供体制強化加算Ⅰ | 1回につき | 6 | 66 | 7 | 14 |
ターミナルケア加算 | 2,500 | 27,625 | 2,763 | 5,525 |